Kategorie
Long Range WiFi Mt7621 Chipsatz Openwrt Modul 4G LTE Router Outdoor CPE mit SIM-Kartensteckplatz
WIFI MT7621-Chipsatz mit großer Reichweite, OpenWRT-Modul, 4G-LTE-Router für den Außenbereich, CPE mit SIM-Kartensteckpl
Basisinformation
Anwendung | Unternehmen |
Leistung | Router ohne Leitungsgeschwindigkeit |
Die Architektur | Crossbar-System |
Funktion | Firewall, QoS, VPN |
Antenne | 10 dBi integriert |
Gewicht | 554G |
Besonderheit | Wasserdicht, staubdicht |
Frequenzband | LTE-FDD B1, 3, 7, 8, 20 |
System | Linux |
Blitz | 16 MB, DDR: 264 MB |
4G LTE | Kat. 4, Kat. 6 |
Schnittstelle | 2*RJ45 |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 172*165*90mm |
Warenzeichen | Leiter Weblink |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 100000 |
Produktbeschreibung
Long Range WIFI MT7621 Chipsatz OpenWRT Modul 4G LTE Router Outdoor CPE mit SIM-KartensteckplatzHohe Lichtstärke: 13 km LTE-Datenübertragung mit großer Reichweite;• Aktive automatische Verbindung;• 2*2 4G/WIFI MIMO-Antennen;• 4G LTE-Antennengewinn: >10 dBi• Integriert 3G/4G LTE, WIFI, GPS-Funktion;• 2 LAN-Anschlüsse;• Mit SIM-Kartensteckplatz;• Fernverwaltungsplattform;• Wasserdicht, staubdicht, blitzgeschützt. Schutzart IP67
2,4 GHz und 5 GHz WLAN
POE-Stromversorgung
HDR100-Serie, Dual-LAN-Ports, 4G-LTE-/5G-Außenrouter, integrierte 2G-/3G-/4G-LTE-/5G-/WIFI-/GPS-Funktion. Es ist wasserdicht, staubdicht und lichtgeschützt. Aufgrund der Industriequalität und der Kombination mehrerer HF-Banden.
Dieser Router bietet eine stabile und zuverlässige Datenverbindung für Benutzergeräte wie RTU, Breitbandzugang, intelligenten Transport und andere Remote-Geräteverwaltungsanwendungen. Um eine dauerhafte Online-Verbindung zu gewährleisten, werden einige wichtige Funktionen wie die Watchdog-Funktion, ein breiter Temperaturbereich und mehrere RF-Bänder/-Modi vom Outdoor-Router der HDR100-Serie unterstützt, sodass er in jeder Umgebung auf der ganzen Welt eingesetzt werden kann.
Artikel | Produktspezifikation |
Chipsatz | MTK7620N+4G-Modem (CAT 3, MDM9X15. CAT 4 MDM9X07, CAT 6, MDM9330) |
ERINNERUNG | FLASH 16 MByte, DDR2 64 MByte |
Eingebettetes System | Openwrt |
Netzwerk | FDD LTE, TDD LTE, WCDMA, EVDO, GPRS, GSM, CDMA 1X |
W-LAN | WLAN 802.11 b/g/n, 300 Mbit/s |
Datenrate | 4g: CAT 3, DL 100 Mbit/s, UL 50 Mbit/s (oder CAT 4 DL 150 Mbit/s, UL 50 Mbit/s, CAT 6 DL 300 Mbit/s, UL 50 Mbit/s) WCDMA HSPA+: DL 42 Mbit/s, UL 5,76 Mbit/s GPRS DL/UL 85,6 Kbit/s |
WLAN-Sendeleistung | 14 dBm (11g), 17 dBm (11b), 14 dBm (11n) |
WLAN-Empfindlichkeit | <-70 [email protected] |
2G/3G/4G-Übertragungsleistung | GSM/GPRS:Klasse 4 (2W): GSM850,EGSM900Klasse 1 (1W): DCS1800,PCS1900EDGE:Klasse E2 (0,5W): GSM850,EGSM900Klasse E1 (0,4W): DCS1800,PCS1900UMTS:Klasse 3 (0,25W): WCDMAKlasse 3 (0,25 W): CDMA2000Klasse 2 (0,25 W): TD-SCDMALTE: Klasse 3 (0,25 W) |
GPS | GPS/GLONASS, Protokoll: NMEA |
2G/3G/4G-Frequenzbänder | Version CLTE-FDD. B1,3,7,8LTE-TDD.B38,39,40,41WCDMA.900/2100MHzTDSCDMA. Band A und Band BGSM.900/1800MHzVersion E.LTE-FDD. B1,3,7,8,20LTE-TDD.B38,40WCDMA.900/2100MHzGSM.900/1800MHzVersion A.LTE-FDD. B2,4,5,17WCDMA.850/1900MHzVersion SA.LTE-FDD. B1/B3/B5/B7/B8/B28UMTS/HSDPA/HSPA+ B1/B5CAT 6 Version.Version ELTE-FDD. B1,B3,B5,B7,B8,B20,B28,B32LTE-TDD.B38,B40,B41WCDMA.B1,B3,B5,B8Version A.LTE-FDD. B2, B4, B5, B12, B13, B25, B26, B29, B30, B66LTE-TDD. B412*CA. B2+B2/B5/B7/B12/B13/B25/B26/B29;B4+B4/B5/B12/B13/B26/B29B7+B5/B7/B12/B13/B26/B29B25+B5/B12/B13/ B25/B26/B29B30+B5/B12/B13/B26/B29B66+B5/B12/B13/B26/B29/B66WCDMA B2/B4/B5Version LA.LTE-FDD. B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28LTE-TDD.B38,B39,B40,B41 2*CA. B1+B3/B8/B18/B19B3+B5/B19 B7+B5/B7 B21+B19B38+B38B39+B39B39+B41B40+B40B41+B41WCDMA B1/B5/B6/B8/B9/B19 |
Hardware-Schnittstelle | 2*LAN 10/100 Mbit/s |
POE-Ausgang | Unterstützt den POE-Stromversorgungsausgang des zweiten LAN-Ports (optional), entspricht der Eingangsstromlastkapazität. Es kann auf der Web-Benutzeroberfläche ein-/ausgeschaltet werden. |
RF | Integriertes WLAN, 4G LTE, GPS-Antenne |
Sicherheitsverschlüsselung | Unterstützt WEP-, WPA- und WPA2-Verschlüsselungsmethoden |
Protokoll | PPTP, L2TP, IPSEC VPN, TCP, UDP, DHCP, HTTP, DDNS, TR-069, GRE, HTTPS, SSH, Open VPN, SNMP |
LED-Anzeige | „SYS“, „Net“, „WAN“, „LAN“, RSSI |
JA/UIM | Standard-Kartenschnittstelle, unterstützt 1,8 V/3 V SIM/UIM-Karte, integrierter ESD-Schutz |
Standardleistung | POE-Eingang: DC 18V/1A |
Stromversorgung | POE-Eingang: DC 5~48V |
Arbeitsstrom | 2A (maximaler Strom) |
Temperatur | Betriebstemperatur -40 bis +80 °C, Lagertemperatur -45 bis +85 °C |
Fall | Wasserdichtes Kunststoffgehäuse, IP67 |
Gewicht | 554g |
Umgebungsfeuchtigkeit | 95 % |
4G 5G industrielle Outdoor-Router-Anwendung
Produktion von 4G Outdoor-Industrieroutern Firmenprofil
Head Weblink Corporation Als führender Anbieter von 2G/3G/4G LTE/NBIOT/WIFI-Industrieroutern und Systemlösungen wurden wir 2008 gegründet und verfügen über erfahrene technische Teams und eine professionelle Umsetzung von Branchenlösungen. Mit erstklassigem Team und Technologieaufbau entwickelte das Unternehmen unabhängig 4G-Router, 4G-CPE, 4G-ODU, 4G-DTU, Tracker, Reiserekorder, DVR, Streaming-Media-Spiegel und andere hochwertige Terminalprodukte.