Kategorie
Mobiles 5g-CPE entspricht dem WiFi6-Standard, 5g-Router mit Datenrate von 1800 Mbit/s, schnelles WLAN
G710 ist ein Wi-Fi6-Standard-4G/5G-CPE mit einer kombinierten Wi-Fi6-Geschwindigkeit von 1800 Mbit/s über 2,4 GHz (600 M
Basisinformation
Modell Nr. | G710 |
Anwendung | Unternehmen, SOHO |
Netzwerk | 5g SA und 5g Nsa |
Leistung | Router ohne Leitungsgeschwindigkeit |
Die Architektur | Einzelbus-Master-Slave-CPU |
SIM-Kartensteckplatz | Unterstützung |
W-lan | 11ax WiFi6 |
Datenrate (WiFi) | 1800 Mbit/s, Dualband |
5g Datenrate SA | Max. 2,4 Gbit/s (DL)/Max. 900 Mbit/s (UL) |
5g Datenrate Nsa | Max. 2,8 Gbit/s (DL)/Max. 550 Mbit/s (UL) |
LTE-FDD | Max. 1,6 Gbit/s (DL)/Max. 200 Mbit/s (UL) |
5g-Band | für den weltweiten Einsatz |
RJ45 | 3*10/100/1000 MB |
Transportpaket | Geschenkbox |
Spezifikation | wifi6 1800Mbps Datenrate |
Warenzeichen | OEM-ODM |
Herkunft | China |
HS-Code | 8517623100 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
G710 ist ein Wi-Fi6-Standard-4G/5G-CPE mit einer kombinierten Wi-Fi6-Geschwindigkeit von 1800 Mbit/s über 2,4 GHz (600 Mbit/s) und 5 GHz (1200 Mbit/s), einem SIM-Kartensteckplatz für 4G/5G, einem ausgestatteten Gigabit-WAN/LAN-Anschluss und einer 5-dBi-Omni-High-Gain-Antenne Dadurch können mehr Benutzer auf das drahtlose Hochgeschwindigkeitsnetzwerk zugreifen und nahtlose HD-Filme, Streaming, Online-Spiele, drahtlose Sicherheit und andere bandbreitenintensive Aufgaben genießen.
Unterstützen Sie den Watchdog, stellen Sie automatisch abnormale Wiederherstellungen sicher, halten Sie das Gerät stabil und sorgen Sie für eine hohe Geschwindigkeitsleistung.
Spezifikation: | |
Modell Nr.: | WR7621-LTE-G710-AX1800 |
CPU | MT7621DAT+MT7905DN+MT7975 |
Blitz | SPI NOR 16 MB |
Erinnerung | 128 MB |
2,4G Frequenz | 2,4 GHz – 2,484 GHz |
2,4G WIFI-Protokoll | 802.11 b / g / n /ax |
5G-Frequenz | 5,150 GHz ~ 5,850 GHz |
5G WIFI-Protokoll | 802.11 a/n/ac/ax |
Antenne 2.4G | Omniantenne: 5 dBi |
Antenne 5,8G | Omniantenne: 5 dBi |
Geschwindigkeit | 2,4 G: 600 Mbit/s, 5,8 G: 1200 Mbit/s |
Maximaler Benutzerzugriff | 100+ |
2,4 G HF-Leistung | ≤ 20 dBm |
5,8 G HF-Leistung | ≤ 19 dBm |
WAN | 1 * 10/100/1000M WAN-Port |
LAN | 2 * 10/100/1000M LAN-Port |
4G/5G | M.2-Anschluss für 4G/5G-Modul (optional) |
Zurücksetzen | Reset-Taste, 6–10 Sekunden drücken, das Gerät wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. |
LED-Anzeige | WAN, LAN, Sys |
Energieverbrauch | <9W |
Gleichstrom | 12V /1A |
Größe | 197,7 mm * 144,2 mm * 32,4 mm |
Arbeitsumfeld | Arbeitstemperatur: -20 °C bis 40 °C; Lagertemperatur: -40 °C bis 70 °C, Luftfeuchtigkeit: 5 % ~ 95 % (nicht kondensierend) |
5G-Geschwindigkeit und Band
Band | |
Sub-6 NSA-Band | n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/75/76/ 77/78/79 |
U6-SA-Band | n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/75/76/ 77/78/79 |
Bandbreite | 120 MHz |
LTE | DL Kat. 19/UL Kat. 18 |
LTE-Band | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/34/38/39/40/41/ 42/43/46(LAA)/48/66/71 |
4G UMTS | B1/2/4/5/8/19 |
Datenrate | |
5G IN Sub-6 | Max. 2,4 Gbit/s (DL)/Max. 900 Mbit/s (UL) |
5G NSA Sub-6 | Max. 2,8 Gbit/s (DL)/Max. 550 Mbit/s (UL) |
LTE-FDD | Max. 1,6 Gbit/s (DL)/Max. 200 Mbit/s (UL) |
UMTS/WCDMA | Max. 42 Mbit/s (DL)/Max. 5,76 Mbit/s (UL) |