Universal Lite 4G/LTE SIM-Karte 1200 Mbit/s solarbetriebener Outdoor-WLAN-Router 4G LTE mit Power Bank
Basisinformation
Modell Nr. | UF100 |
Anwendung | SOHO |
Netzwerk | LTE |
Leistung | Router ohne Leitungsgeschwindigkeit |
Die Architektur | Crossbar-System |
Produktname | Aktiver Outdoor-WLAN-Router 4G LTE mit Powerbank |
Verwendung | für Outdoor und Zuhause |
Formfaktor | CPE |
Die Antenne | Eingebaut |
LTE-Chipsatz | Zx297520V3 |
Gewicht | 14G |
Ausgangsspannung | 5V 1A |
Gerätegröße | 58*35*9mm |
Betriebstemperatur | -10°-60° |
Betriebsfeuchtigkeit | 5 % – 65 % |
Garantie | 12 Monate |
Transportpaket | Detailpaket |
Spezifikation | 33,8 * 97 * 11,6 mm |
Warenzeichen | Ich starte dich |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 90000/Tag |
Produktbeschreibung
Universal Lite 4G/LTE SIM-Karte 1200 Mbit/s solarbetriebener Outdoor-WLAN-Router 4G LTE mit Powerbank
Vorteile des UF100
3-in-1-Mini-4G-Router vom Typ C Multifunktional. Wird als 4G-Heimrouter, 4G-MIFI oder 4G-UFI für den Außenbereich verwendet. | Plug-and-Play Keine Treiberinstallation erforderlich, unterstützt verschiedene Arten von wiederaufladbaren Geräten. | |||||
Ultradünn und leicht Klein und tragbar, leicht zu transportieren mit modischem und elegantem Design. | DL 150 Mbit/s, UL 50 Mbit/s Es unterstützt LTE Cat4 mit bis zu 150 Mbit/s im Downlink und 50 Mbit/s im Uplink. | |||||
Unterstützt 8 Verbindungen Es könnte ein Wi-Fi-Signal übertragen und Ihnen die gleichzeitige sichere Verbindung von bis zu 8 Geräten ermöglichen. | Einzigartige 2100-mAh-Ladestation für den Schreibtisch Der eingebaute 1800-mAh-Akku kann mehrere Stunden ohne Aufladen durchhalten. | |||||
E-Sim optional Unterstützt die SIM-Karten fast aller Betreiber, E-Sim optional. | Unterstützt WPA/WPA2 WLAN WLAN-Router unterstützen eine Vielzahl von Sicherheitsprotokollen zur Sicherung drahtloser Netzwerke. | |||||
Typ-C-Smartphone-Direktverbindung Einfache direkte Verbindung Ihres Smartphones mit dem WLAN-Hotspot ohne Anmeldung über den Typ-C-Stecker. | Unterstützt Android, HarmonyOS, Windows-System Zu den Betriebssystemen mit Direktverbindungsunterstützung gehören Android, HarmonyOS und Windows. | |||||
Unterstützt TYP C/USB-Verbindung Stromversorgung über Typ-C- oder USB-Anschlussstecker, Mobiltelefon, Computer, Notebooks, Powerbank usw. zur Erzeugung eines WLAN-Hotspots. | Webverwaltungsseite Umfangreiche Softwareverwaltungseinstellungen. |
Welche Vorteile können Sie durch die Wahl unserer Produkte erzielen?1. Verkaufen Sie gleichzeitig 4G-WLAN-Router-Hardware und SIM-Karten mit einem Gewinn aus Traffic-Aufladung.2. Verfügen über ein CE-, FCC- und ISO9001-Qualitätszertifikat mit 100 % strenger Qualitätskontrolle, um die After-Sales-Kosten zu senken.3. Erfüllen Sie die meisten Hauptmarktanforderungen.
4. OEM- und ODM-Service für Projekte verfügbar.
SpezifikationGrundlegende Spezifikationen
WLAN | IEEE 802.11 b/g/n/, 2,4 GHz, bis zu 8 WLAN-Verbindungen |
USIM-Karte | 11,8 V/3 V USIM 4FF physische Karte. Integrierte 5 mm x 6 mm E-SIM-Karte (maximal 2) |
USB-Anschluss | TYP-C-USB |
LED-Anzeigen | Netzwerkanzeige*2, Wi-Fi-Anzeige*1 |
Maße | 58 mm (Länge) * 35 mm (Breite) * 9 mm (Höhe), |
Gewicht | Ungefähr 13,5 g |
Versorgungsspannung | 5V/1A |
Szenario verwenden | Smartphones (muss die OTG-Funktion unterstützen), Computer, Tablets usw |
Betriebssystem mit direkter Verbindungsunterstützung | Android, Windows, MACOS |
Technische Spezifikationen für 4G/3G/2G
Drahtlose Zugangstechnologie | TD-LTE/FDD-LTE |
3GPP/3GPP2-Protokoll | LTE FDD/TDD Rel 9 CAT4 |
Bands | FDD: B1/B3/B5/B8/ TDD: B34/B38/B39/B40/B41 |
Datenrate | LTE FDD: Max. 150 Mbit/s (DL)/ Max. 50 Mbit/s (UL); LTE TDD: Max. 112,5 Mbit/s (DL)/ Min. 12,5 Mbit/s (UL); |
Empfangen Sie Sensibilität | Einhaltung des 3GPP-Standards |
MAX. Ausgangsleistung | LTE-FDD: 23 dBm ± 2 dB; LTE-TDD: 23 dBm ± 2 dB; |
Drahtlose MIMO-Technologie | LTE 1T2R, DL MIMO 2*2 |
Antennentyp | Eingebaute FPC-Antenne (LTE Main+Diversity+WIFI) |
Antennengewinn | 2~3dBi |
WLAN-Spezifikationen
Standard | IEEE 802.11b/g/n |
Kanal Bandbreite | 20 MHz, 40 MHz |
Frequenz | 2,4G |
Spitzenpreis | 802.11b: 11 Mbit/s 802.11g: 54 Mbit/s 802.11n: 150 Mbit/s |
Empfangen Sie Sensibilität | -82 dBm in 802.11b -72 dBm in 802.11g -66 dBm in 802.11n |
MAX. Ausgangsleistung | 15 dBm in 802.11b 13 dBm in 802.11g 12 dBm in 802.11n |
Antennentyp | 1T1R, eingebaute FPC-Antenne |
Antennengewinn | 2 dBi |
Aktiver Nutzer | Maximal 8 |
Universal Lite 4G/LTE SIM-Karte 1200 Mbit/s solarbetriebener Outdoor-WLAN-Router 4G LTE mit Powerbank
Produkte BilderFirmeninformationenFAQ1. Stellen Sie ein Kunden-LOGO zur Verfügung?
Ja, wir können Kunden-LOGO auf Firmware und Hardware bereitstellen.
2. Akzeptieren Sie nur PCBA-Bestellungen?
Selbstverständlich können wir als OEM/ODM-Hersteller PCBA in kurzer Zeit in guter Qualität liefern.
3. Bieten Sie Firmware-Support an?
Natürlich verfügen wir im Gegensatz zu anderen Unternehmen, die Lösungen von Designfirmen kaufen, über ein eigenes Firmware-Entwicklungsteam, das Sie zu 100 % unterstützt.
4. Bist du...?
Vielleicht kontaktieren Sie uns jetzt! Fragen Sie uns, ob wir es können oder ob wir Sie überraschen können!
Universal Lite 4G/LTE SIM-Karte 1200 Mbit/s solarbetriebener Outdoor-WLAN-Router 4G LTE mit Powerbank