Produktdaten: Doppelspiral-Sic-Elektroheizelement, Siliziumkarbid-Elektroheizung, Sic-Heizelement
Basisinformation
Modell Nr. | ED, Hantel, U, H, W, Spirale |
Typ | Elektrische Spule |
Material | Siliziumkarbid |
Arbeitstemperatur | 1400c |
Durchmesser | >=10mm |
Anwendung | Ofenheizung |
Stromspannung | 110–480 V |
Heiße Erweiterbarkeit | 4 % |
Volumendichte | 3,2 g/cm3 |
Porositätsrate | 7,4 % |
Transportpaket | Holzbox |
Spezifikation | individuell angepasst |
Warenzeichen | VERWERFEN |
Herkunft | China |
HS-Code | 85149090 |
Produktionskapazität | 1000PC/Monat |
Produktbeschreibung
Doppelspiral-Sic-Heizelement, Siliziumkarbid-Heizung, Sic-Heizelement ProduktdatenDoppelspiralförmiges elektrisches Sic-Heizelement, elektrisches Siliziumkarbid-Heizelement, Produktdaten für Sic-Heizelement
Doppelspiralförmiges elektrisches Sic-Heizelement, elektrisches Siliziumkarbid-Heizelement, Produktdaten für Sic-Heizelement
Der Sic-Elektrostab ist eine Art nicht-geistiges elektrisches Hochtemperatur-Heizelement. Merkmale wie folgt:
1. Für Öfen mit einer Temperatur von 600 °C bis 1600 °C verwenden.
2. hohe Festigkeit und ausgezeichnete Stoßfestigkeit
3. Die Wärmequelle ist frei von Lärm und Luftverschmutzung
4. Antioxidation, Korrosionsschutz
5. Einfache Installation und Wartung
Typ:Wir haben Stab-, U-, B- und H-Typen, Pistolentypen, Einzelspiralen, Doppelspiralen, Hanteln und türähnliche TypenSic-Heizelement, Sic-Heizung, Sic-Stab, Globar, Siliziumcaibid-Heizelemente
Doppelspiral-Sic-Heizelement, Siliziumkarbid-Heizung, Sic-Heizelement Produktdaten
Doppelspiralförmiges elektrisches Sic-Heizelement, elektrisches Siliziumkarbid-Heizelement, Produktdaten für Sic-Heizelement
Durchmesser | Länge der heißen Zone | Länge der Kaltzone | Gesamtlänge | Widerstandsbereich |
8mm | 100–300 mm | 60-200mm | 240–700 mm | 2,1-8,6 Ohm |
12mm | 100–400 mm | 100–350 mm | 300-1100mm | 0,8-5,8 Ohm |
14mm | 100–500 mm | 150–350 mm | 400-1200 | 0,7-5,6 Ohm |
16mm | 200–600 mm | 200–350 mm | 600-1300 | 0,7-4,4 Ohm |
18mm | 200–800 mm | 200-400mm | 600-1600 | 0,7-5,8 Ohm |
20mm | 200–800 mm | 250–600 mm | 700–2000 mm | 0,6-6,0 Ohm |
25mm | 200–1200 mm | 250–700 mm | 700–2600 mm | 0,4-5,0 Ohm |
30mm | 300-2000mm | 250–800 mm | 800-3600mm | 0,4-4,0 Ohm |
35mm | 400-2000mm | 250–800 mm | 900–3600 mm | 0,5-3,6 Ohm |
40mm | 500–2700 mm | 250–800 mm | 1000–4300 mm | 0,5-3,4 Ohm |
45mm | 500-3000mm | 250–750 mm | 1000–4500 mm | 0,3-3,0 Ohm |
50mm | 600–2500 mm | 300–750 mm | 1200–4000 mm | 0,3-2,5 Ohm |
54mm | 600–2500 mm | 300–750 mm | 1200–4000 mm | 0,3-3,0 Ohm |
Doppelspiral-Sic-Heizelement, Siliziumkarbid-Heizung, Sic-Heizelement Produktdaten
Bitte klären Sie bei Ihrer Anfrage folgende Details:
1 Typ: Stab-, U-, B-, H-, Spiral- und Doppelspiraltypen
2 OD,HZ,BH,OL
3 Bei Typ U oder Typ W bitte den Klemmenabstand markieren
4 Wenn Sie besondere Anforderungen an die Resistenz haben, informieren Sie bitte die Resistenz
5 Menge
Doppelspiralförmiges elektrisches Sic-Heizelement, elektrisches Siliziumkarbid-Heizelement, Produktdaten für Sic-Heizelement
Doppelspiral-Sic-Heizelement, Siliziumkarbid-Heizung, Sic-Heizelement Produktdaten