Kategorie
Tragbarer 3G 4G LTE USB-Modem Wireless Mini Ufi Dongle Taschen-WLAN-Router mit SIM-Kartensteckplatz
Übersicht Sunhans USB-Modem 150 Mbit/s LTE FDD 2G 3G 4G Tragbarer Mini-WLAN-Router mit SIM-Kartensteckplatz Mifis-Dongle
Basisinformation
Modell Nr. | SHM1802D |
Typ | Kabellos |
Netzwerkseite | Zwischenknoten-Router |
Übertragungsrate | 300 Mbit/s |
Firewall | Firewall |
Häfen | ≤4 |
Hafenstruktur | Modular |
Anwendung | Unternehmen, SOHO |
Netzwerk | WCDMA |
Leistung | Router ohne Leitungsgeschwindigkeit |
Artikel | 4G-WLAN-Router-Dongle |
Modem | LTE-FDD/Tdd-LTE/WCDMA |
Frequenz | 2,4 GHz |
HF-Antenne | Intern, WLAN-Geschwindigkeit bis zu 150 Mbit/s |
Kommunikationssystem | Unterstützt Td-LTE/LTE FDD/WCDMA/GSM |
CPU (MHz) | 550 MHz |
SIM Karte | Standard-SIM-Karte |
Größe | 96*34*12 mm |
Gewicht | 32g |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 4G-WLAN-Rooter-Dongle |
Warenzeichen | Sunhans |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Sunhans USB-Modem 150 Mbit/s LTE FDD 2G 3G 4G Tragbarer Mini-WLAN-Router mit SIM-Kartensteckplatz Mifis-DongleProduktbeschreibung
Wichtigste Futures:
1. Der WLAN-Router kann mehr als 30 Frequenzen unterstützen, ist für Betreiber in mehr als 30 Ländern geeignet und unterstützt Frequenzanpassung, OEM und ODM. 2. WiFi-Hotspot mit SIM-Kartensteckplatz, bequemer zu bedienen. 3. Drahtlose Verbindung mit bis zu 150 Mbit/s, Sie genießen ein leistungsstarkes Netzwerkerlebnis zum Surfen, Chatten oder Online-Spielen.4. Unterstützt mehrere 4G LTE-Bänder und 2,4 GHz WLAN. 5. Design leicht, einfach zu tragen, Sie können es jederzeit und überall verwenden. 6. Unterstützt Micro-SD-Speichererweiterung auf bis zu 32 GB (nicht im Lieferumfang enthalten), mehr Kapazität für mehr Arbeit. 7. Unterstützt die standardmäßige 6-PIN-SIM-Kartenschnittstelle, SIM/USIM-Karte, kompatibel mit 3GPP 31.101 und 31.102.
8. Integrierte 4G/3G + WiFi-Antenne, bietet optimale Abdeckung und Zuverlässigkeit, steigert die Signalstärke. Produktparameter
SHM1802D 4G-WLAN-Dongle V2.0 | |||
Grundlegende Produktinformationen | Artikel | Anmerkung | |
Modell | 4G-WLAN-Dongle | 4G-WLAN-Dongle | |
Plattform | Marvell 88MP1802 | ||
Band/Modus | Frequenz | FDD-LTE: B1/B3/B7/B8 oder B20 UMTS: B1/B2/B5/B8GSM Quad Band | FDD-LTE:B1(2100)/B3(1800)/B7(2600)/B8(900) oder B20(800) UMTS(WCDMA):B1(2100)/B2(1900)/B5(850)/B8( 900)GSM:Quad Band (850/900/1800/1900)Hinweis: Sie können bei diesem Modell nur ein Band für B8 oder B20 auswählen |
HW-Beschreibung | Artikel | Anmerkung | |
CPU (MHz) | CPU (MHz) | 550 MHz | |
Luftschnittstellen | GSM/GPRS/EDGE | GSM/GPRS/EDGE | DTM (einfache Klasse A), Multislot-Klasse 12 |
TD-SCDMA | TD-SCDMA | R5 1,28 TDD-HSDPA 2,8 Mbit/s DLR7 1,28 TDD-HSUPA 2,2 Mbit/s ULR8 1,28 TDD-HSPA+ 4,2 Mbit/s DL / 2,2 Mbit/s UL | |
UMTS | UMTS | R99 384 Kbit/s DL / ULR5 HSDPA 7,2 Mbit/s DLR6 HSUPA 5,76 Mbit/s ULR7 HSPA+ 21 Mbit/s DL / 5,76 Mbit/s UL | |
TDD-LTE | TDD-LTE | Cat4 150 Mbit/s DL / 50 Mbit/s UL | |
FDD-LTE | FDD-LTE | Cat4 150 Mbit/s DL / 50 Mbit/s UL | |
Erinnerung | Artikel | Anmerkung | |
Systemspeicher | 256 MB | ||
Externer Speicher | bis zu 32 GB | Micro-SD | |
W-LAN | Artikel | Anmerkung | |
Frequenzband | 2,4 GHz | ||
802.11b/g/n | bis zu 150 Mbit/s | Unterstützte Modi:802.11b-Modus802.11g nur Modus802.11n nur Modus802.11b/g nur Modus802.11b/g/n-Modus802.11n 1x1 (2,4GHz, 20MHz) | |
Benutzermenge | Maximal 10 | ||
Schnittstelle | |||
Antenne | 4G/3G/2G Hauptantenne4G + 3G-AntenneWiFi-Antenne | Intern | |
USB | USB | Standard-USB 2.0 | USB 2.0 High Speed |
SIM-/USIM-Kartensteckplatz | SIM/USIM | Ja | Standardmäßige 6-PIN-SIM-Kartenschnittstelle, kompatibel mit 3GPP 31.101 und 31.102 |
Micro-SD-Kartensteckplatz | SD | Ja | Micro SD Karte |
L*H*B (mm) | 96*34*12mm | ||
Gewicht (g) | 32g | ||
Andere Beschreibung | Artikel | Anmerkung | |
HF-Leistungsspezifikation | Klasse 4 für UMTS/HSPA/LTE; Klasse 4 für GSM 850/900; Klasse 1 für GSM 1800/1900; Klasse E2 für EDGE 850/900/1800/1900 | ||
Stromversorgungseingang | USB 2.0 5V-1A | ||
Software | Artikel | Anmerkung | |
System | ucos | ||
Benutzeroberfläche | Benutzeroberfläche | WEB-UI | |
Betriebssystem | Windows/Mac OS/IOS/Android | ||
Betrieb | Internet Explorer/Mozilla Firefox/Google Chrome/Safari | ||
Testbedingung für die Umweltzuverlässigkeit | Artikel | Anmerkung | |
Normale Operation | 0°C bis +45°C | ||
Eingeschränkter Betrieb | -10°C bis +55°C | ||
Lagerung | -20°C bis +70°C |
Über uns
Kundendienst
Unser Service:
♦ Test process : every items will be testing before shipping, to make sure the quality. ♦ Short leading time: 1-2.5 working days for samples or small order, 10-15 working days for bulk order. ♦ One year warranty: for you without trouble of after-sales maintenance. ♦ Quality Guarantee: Return rate is only 0.001. ♦ Support small orders: help your business from small to big. ♦ OEM & ODM are welcome.