Kategorie
3G 4G LTE Pocket Car Mobile Hotspot Drahtloses Breitband entsperrtes Cat4-Modem WLAN-Router mit SIM-Kartensteckplatz
Übersicht Entsperren Sie den drahtlosen mobilen Hotspot Mini Cat4 SIM-Karte Tragbarer 3G 4G LTE-WLAN-Router mit Batterie
Basisinformation
Modell Nr. | SHM1802S |
Anwendung | Unternehmen, SOHO |
Netzwerk | WCDMA |
Leistung | Router ohne Leitungsgeschwindigkeit |
Artikel | 4G Mifi mit Power Bank |
Modem | Multiband |
Leistung | Micro-USB |
Frequenz | 2,4 GHz |
Kommunikationssystem | Unterstützt Tdd-LTE, FDD-LTE, TD-SCDMA, UMTS, Edge/Gpr |
SIM Karte | Standard-SIM-Karte |
2T2R | Intern, WLAN-Geschwindigkeit bis zu 150 Mbit/s |
Größe | 109 mm * 60 mm * 20 mm |
Gewicht | 105g |
Batterie | 2300 mAh |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 4G Mifi WLAN-Router |
Warenzeichen | Sunhans |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 10000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Entsperren Sie den drahtlosen mobilen Hotspot Mini Cat4 SIM-Karte, einen tragbaren 3G 4G LTE-WLAN-Router mit BatteriebankProduktbeschreibung
Wichtigste Futures:
1.SHM1802S ist ein kleines und intelligentes Gerät, das mehrere 4G LTE-Bänder und 2,4 Wi-Fi unterstützt; 2. Marke MARVELL 1802 Chipsatz, stabileres Signal und höhere Geschwindigkeit; Unterstützung B1/B3/B5/B7/B8/B20; 3. Schlichtes und modisches Design, Ihr perfekter Reisebegleiter, jederzeit und überall; 4. Unterstützen Sie bis zu 10 Geräte gleichzeitig und genießen Sie WLAN mit Ihren Freunden und Partnern. 5. Echter 2300-mAh-Akku für bis zu 6–8 Stunden Betriebszeit, 300 Stunden Standby-Zeit; 6. Die Häufigkeit kann für verschiedene Länder angepasst werden. Detaillierte FotosProduktparameterGrundlegende Produktinformationen | Artikel | Anmerkung |
Modell | 4G LTE-Router | WLAN-Hotspot |
Band/Modus | TDD-LTE: B38/39/40/41 FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20TD-SCDMA: B34/39 UMTS: B1/B2/B5/B8GSM Quad Band | Die Frequenzbänder können individuell angepasst werden |
Typ | Tragbares Hotspot-Gerät mit LCD | |
Größe (mm) | 109*60*20 | |
Gewicht (g) | 105g | |
Systemspeicher | NorFlash 2 GB | |
HW-Beschreibung | Artikel | Bemerkung/Lieferant |
Haupt-CPU oder Co-CPU (MHz) | MARVELL 1802 | |
CPU (MHz) | 550 MHz | |
TDD-LTE | Cat4 150 Mbit/s DL / 50 Mbit/s UL | |
FDD-LTE | Cat4 150 Mbit/s DL / 50 Mbit/s UL | |
Erinnerung | ||
Systemspeicher | NorFlash 2 GB | |
Externer Speicher | bis zu 32 GB | Micro-SD |
W-LAN | ||
Frequenzband | 2,4 GHz | |
802.11b/g/n | bis zu 150 Mbit/s | Unterstützte Modi:802.11b-Modus802.11g nur Modus802.11n nur Modus802.11b/g nur Modus802.11b/g/n-Modus802.11n 1x1 (2,4GHz, 20MHz) |
Benutzermenge | Maximal 10 | Maximal 10 |
AP-Funktionen | Sicherheitsmodi | OpenWEPWPA-PSKWPA2-PSKWPA-WPA2 Hybridmodus (gemischter Modus)TKIP-CCMP Hybridmodus (gemischter Modus)WPS 2.0Versteckte SSID unterstützt |
Schnittstelle | ||
Antenne | 4G-Hauptantenne4G MIMO Rx Diversity-AntenneWiFi-Antenne | Intern |
LCD Bildschirm | 1,46" 128×128 TFT | |
USB | Micro-USB | USB 2.0 High Speed |
SIM-/USIM-Kartensteckplatz | Ja | Standardmäßige 6-PIN-SIM-Kartenschnittstelle, kompatibel mit 3GPP 31.101 und 31.102 |
Micro-SD-Kartensteckplatz | Ja | |
L*H*B (mm) | 109*60*20 | |
Gewicht (g) | 105g | |
Taste | ||
Leistung | Ja | |
WPS | Ja | |
Zurücksetzen | Ja | |
Batterie | Artikel | Bemerkung/Lieferant |
Löwenbatterie | 2300 mAh | Löwe |
Andere Beschreibung | Artikel | Bemerkung/Lieferant |
Elektrische Leistungsspezifikation | ||
HF-Leistungsspezifikation | Klasse 4 für UMTS/HSPA/LTE; Klasse 4 für GSM 850/900; Klasse 1 für GSM 1800/1900; Klasse E2 für EDGE 850/900/1800/1900 | |
Stromversorgungseingang | Ja | (5V-1A) |
Netzteilausgang | Ja | 5V-1A |
Testbedingung für die Umweltzuverlässigkeit | ||
Normale Operation | 0°C bis +45°C | |
Eingeschränkter Betrieb | -10°C bis +55°C | |
Lagerung | -20°C bis +70°C |
Über uns
Kundendienst
Unser Service:
♦ Test process : every items will be testing before shipping, to make sure the quality. ♦ Short leading time: 1-2.5 working days for samples or small order, 10-15 working days for bulk order. ♦ One year warranty: for you without trouble of after-sales maintenance. ♦ Quality Guarantee: Return rate is only 0.001. ♦ Support small orders: help your business from small to big. ♦ OEM & ODM are welcome.