Kategorie
Maßgeschneiderter drahtloser 4G 5g Esim Mifi Dualband-WLAN-Router mit integriertem Akku
Übersicht Maßgeschneiderter ESIM Portable Pocket Hotspot Mifi 2G 3G 4G LTE Travel Mobile WiFi Router mit Batteriebank Pr
Basisinformation
Modell Nr. | SHFiEL40 |
Anwendung | Unternehmen, SOHO |
Netzwerk | WCDMA |
Leistung | Router ohne Leitungsgeschwindigkeit |
Artikel | 4G Mifi mit Power Bank und RJ45 |
Modem | Multiband |
Leistung | 802.11b/G/N: Maximal bis zu 300 Mbit/s |
Frequenz | 2,4 GHz |
Kommunikationssystem | Unterstützt Tdd-LTE, FDD-LTE, TD-SCDMA, UMTS, Edge/Gpr |
RJ45 | 100/1000 BPS/Ar8033 |
SIM Karte | Standard-SIM-Karte |
2T2R | 300 Mbit/s |
Größe | 106 * 71 * 20,5 mm |
Gewicht | 135g |
Batterie | 4500 mAh |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 4G Mifi WLAN-Router |
Warenzeichen | Sunhans |
Herkunft | China |
HS-Code | 8517623690 |
Produktionskapazität | 10000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Maßgeschneiderter ESIM Portable Pocket Hotspot Mifi 2G 3G 4G LTE Travel Mobile WiFi Router mit BatteriebankProduktbeschreibung: Wichtigste Zukunftsaussichten: 1. Der WLAN-Router kann mehr als 30 Frequenzen unterstützen, ist für Betreiber in mehr als 30 Ländern geeignet, unterstützt Frequenzanpassung, OEM und ODM. 2. WiFi-Hotspot mit ESIM-Funktion und auch mit SIM-Kartensteckplatz, bequemer zu verwenden. 3. Brandneuer MDM9x07-Chipsatz, stabileres Signal und höhere Geschwindigkeit. 4. Damit könnte eine Download-Geschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s erreicht werden. 5. Design leicht, einfach zu transportieren, drinnen oder draußen, genießen Sie WLAN jederzeit und überall. 6. Mit LED/LCD-Bildschirm wird der Arbeitsstatus deutlich angezeigt. 7. Tragbarer WLAN-Router mit RJ45-Anschluss, mit dem Sie eine direkte Verbindung zu einem PC-Gerät wie einem Computer herstellen können. 8. Echter 4500-mAh-Akku für das Gerät. Detaillierte FotosProduktparameter
Parameter:
Artikelnummer | 0302SH100505 | |
Modell | SHFi4G9X2F | |
Band (Standard) | TDD-LTE | B38/B39/B40/B41 |
FDD-LTE | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/ B19/B20/B25/B26/B28 | |
TD-SCDMA | B34/B39 | |
UMTS | B1/B2/B4/B5/B8 | |
EDGE/GPRS | B2/B3/B5/B8 | |
HF-Fähigkeit | LTE-Chipsatz | MDM9x07 |
LTE-Kanalbandbreite | 1,4/3/5/10/15/20 MHz | |
Modulation | Downlink QPSK/16-QAM/64-QAM | |
Uplink QPSK/16-QAM | ||
LTE-Authentifizierung | EPS-AKA | |
Adaptive Modulation und Codierung | Unterstützt | |
MIMO-Unterstützung | MIMO 2x2 | |
Ruhezustand | Unterstützt | |
Schlafmodus | Unterstützt | |
Signalreduzierung im Leerlaufmodus (ISR) | Unterstützt | |
WLAN-Informationen | WLAN-Modus | 802.11b /802.11g /802.11n |
Frequenzband | 2,4 GHz | |
WLAN-Kanal unterstützt | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11 | |
Antennentyp | Intern extern | |
Unterstützte Sicherheit | Keine/ WEP64/ WPA-PSK/ WPA2-PSK | |
WIFI MIMO | 1x1 (RTL8189ES) ODER 2x2 (RTL8192ES) (Anpassung nach Kundenwunsch) | |
Datenrate | WLAN IEEE 802.11b | 11/5,5 Mbit/s |
WLAN IEEE 802.11g | Maximal 54 Mbit/s | |
WLAN IEEE 802.11n | Maximal 300 Mbit/s | |
RJ45 | 100/1000 bps | AR8033 |
LTE-SIM | Single (oder SoftSim) | |
Batterie | 4500 mAh (14–16 Stunden) | |
Größe | 106×71×20,5mm | |
Gewicht | 135g |
Über uns
KundendienstUnser Service:
♦ Test process : every items will be testing before shipping, to make sure the quality. ♦ Short leading time: 1-2.5 working days for samples or small order, 10-15 working days for bulk order. ♦ One year warranty: for you without trouble of after-sales maintenance. ♦ Quality Guarantee: Return rate is only 0.001. ♦ Support small orders: help your business from small to big. ♦ OEM & ODM are welcome.