Kategorie
Sunhans maßgeschneiderter Esim Portable Pocket Hotspot Mifi 2G 3G 4G LTE Travel Mobile WiFi Router Einsatz in über 120 Ländern
Übersicht Maßgeschneiderter ESIM Portable Pocket Hotspot Mifi 2G 3G 4G LTE Travel Mobile WiFi Router mit Batteriebank Pr
Basisinformation
Modell Nr. | Nommi ESIM-Router |
Anwendung | Unternehmen, SOHO |
Netzwerk | WCDMA |
Leistung | Router ohne Leitungsgeschwindigkeit |
Artikel | 4G Mifi mit Power Bank und RJ45 |
Modem | Multiband |
Leistung | 802.11b/G/N: Maximal bis zu 300 Mbit/s |
Frequenz | 2,4 GHz |
Kommunikationssystem | Unterstützt Tdd-LTE, FDD-LTE, TD-SCDMA, UMTS, Edge/Gpr |
RJ45 | 100/1000 BPS/Ar8033 |
SIM Karte | Standard-SIM-Karte |
2T2R | 300 Mbit/s |
Größe | 106 * 71 * 20,5 mm |
Gewicht | 135g |
Batterie | 10000 mAh |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 4G Mifi WLAN-Router |
Warenzeichen | Sunhans |
Herkunft | China |
HS-Code | 8517623690 |
Produktionskapazität | 10000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Maßgeschneiderter ESIM Portable Pocket Hotspot Mifi 2G 3G 4G LTE Travel Mobile WiFi Router mit BatteriebankProduktbeschreibung: Hauptzukünfte: 1. Der WLAN-Router kann mehr als 30 Frequenzen unterstützen, ist für Betreiber in mehr als 120 Ländern geeignet und unterstützt Frequenzanpassung, OEM und ODM. 2. WiFi-Hotspot mit ESIM-Funktion und auch mit SIM-Kartensteckplatz, bequemer zu verwenden. 3. Brandneuer MDM9x07-Chipsatz, stabileres Signal und höhere Geschwindigkeit. 4. Damit könnte eine Download-Geschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s erreicht werden. 5. Design leicht, einfach zu transportieren, drinnen oder draußen, genießen Sie WLAN jederzeit und überall. 6. Mit LED/LCD-Bildschirm wird der Arbeitsstatus deutlich angezeigt. 7. Tragbarer WLAN-Router, der keine SIM-Karte benötigt, kann in über 120 Ländern verwendet werden, Sie können eine direkte Verbindung zu einem PC-Gerät wie einem Computer herstellen. 8. Echter 10000-mAh-Akku für Gerät und kabelloses Ladegerät. Detaillierte FotosProduktparameter
Parameter:
3G/LTE-Hardware | ||
Kommunikationssystem | Unterstützt TD-LTE/LTE FDD/WCDMA/GSM | |
Hardwareplattform | Chipsatz | MDM9207 |
Erinnerung | 2Gbit NAND+2Gbit LPDDR2 | |
Protokoll | TD-LTE | CAT4, bis zu 112 Mbit/s DL und 17 Mbit/s UL |
LTE-FDD | CAT4, bis zu 150 Mbit/s DL und 50 Mbit/s UL | |
Frequenz | TDD LTE | B38/40/41 |
FDD-LTE | Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/20 /28A | |
WCDMA | Band 1/2/5/8 (2100/1900/850/900 MHz) | |
GSM | Band 2/3/5/8 (1900/1800/850/900 MHz) | |
Leistung | LTE/TD-SCDMA | Leistungsklasse 3 |
Antenne | Antennenanschluss | Interne Antenne |
WLAN1 AP-Hardware | ||
Wi-Fi-Protokoll | Unterstützt IEEE 802.11 b/g/n | |
Hardwareplattform | Chipsatz | RTL8189 |
Erinnerung | / | |
Protokoll | IEEE 802.11n | Unterstützung |
IEEE 802.11g | Unterstützung | |
IEEE 802.11b | Unterstützung | |
Frequenz | 2,4G | 1~13 Kanal |
Leistung | IEEE 802.11n | 11 dBm |
HF-Antenne | 1T1R | Intern, WLAN-Geschwindigkeit bis zu 150 Mbit/s |
WLAN2 AP-Hardware | ||
Wi-Fi-Protokoll | Unterstützt IEEE 802.11 b/g/n/ac | |
Hardwareplattform | Chipsatz | RTL8811 |
Erinnerung | / | |
Protokoll | IEEE 802.11n | Unterstützung |
IEEE 802.11g | Unterstützung | |
IEEE 802.11b | Unterstützung | |
IEEE 802.11ac | Unterstützung | |
Frequenz | 2,4 G und 5,8 G | 1~13 Kanal |
Leistung | IEEE 802.11n | 11 dBm |
HF-Antenne | 1T1R | Intern, WLAN-Geschwindigkeit bis zu 433 Mbit/s |
Qi-Wireless-Ladegerät | ||
Ausgabe | DC 5V/1A | |
Leistung | 5W | |
Externe Schnittstelle | ||
Externe Schnittstelle | SIM-Kartensteckplatz | eine Standard-SIM-Karte, Kartensteckplatz unten |
Stromschnittstelle | Typ-C | |
USB-Schnittstelle | USB 2.0 für Ausgang (Powerbank) | |
Tasten | Power-Taste | eins |
WPS-Taste | nicht unterstützt | |
Reset-Knopf | ein Lochschalter | |
Anzeige | Panel-LED-Anzeige | Leistung, Signal |
LED-Anzeige auf der Rückseite | / | |
LCD-Bildschirm | nicht unterstützt | |
Software | ||
WEB-UI | Standard-WEB-Benutzeroberfläche (PC) | |
Netzwerkeinstellung | Unterstützung | |
Router-Einstellung | Unterstützung | |
Systemeinstellung | Unterstützung | |
WIFI-Einstellung | Unterstützung | |
SMS/Telefonbuch-Einstellung | / | |
LCD-Benutzeroberfläche | / | |
Tor | TCP/IP-Protokoll | Unterstützung |
UDP-Protokoll | Unterstützung | |
IPv4 | Unterstützung | |
IPv6 | Unterstützung | |
SNTP | Unterstützung | |
DHCP | Unterstützung | |
Zuweisung statischer IP-Adressen | Unterstützung | |
DNS-Relay | Nicht unterstützt | |
ALG | Nicht unterstützt | |
NAT | Unterstützung | |
IP-Firewall | Unterstützung | |
VPN-Passthrough | Nicht unterstützt | |
softAP IPv6 | Unterstützung | |
UPnP | Nicht unterstützt | |
MAC-Filter | Unterstützung | |
IP-Filter | Unterstützung | |
URL-Filter | Unterstützung | |
NAT-Firewall | Nicht unterstützt | |
WAN-Port-Flow-Statistiken | Unterstützung | |
Leistungsanpassung | Unterstützung | |
Automatische Kanalauswahl | Unterstützung | |
SSID Broadcast | Unterstützung | |
WPS | nicht unterstützt | |
Sicherheit/Verschlüsselung | WEP/WPA/WPA2 PSK | |
MAC-Adressfilterung | Wählbare Unterstützung | |
SMS | WEB-UI-Management | Unterstützung |
Sicherheit | PIN-Code-Sperre | Unterstützung |
PIN-Code ändern | Unterstützung | |
Administratorkennwort ändern | Unterstützung | |
System Verbesserung | Lokales Firmware-Upgrade | Unterstützung (über Web-UI/APP/PC-Remote-Upgrade) |
Erweiterte Funktion | Externer Speicher | / |
Treiber | Treiberinstallation | / |
Betriebssystem | Win XP, Vista (32 Bit/64 Bit), WIN7 (32 Bit/64 Bit), WIN8 | |
Mac OS X10.6 und höher | ||
Paket | Mifi-Gerät | 1 |
Li-Pol-Akku | 1 (eingebaut) | |
Datenkabel | 1 | |
Adapter | / | |
Kurzanleitung | 1 | |
Umfeld | Betriebstemperatur | 0~40 °C |
Lagertemperatur | -10~45 °C |
Über uns
KundendienstUnser Service:
♦ Test process : every items will be testing before shipping, to make sure the quality. ♦ Short leading time: 1-2.5 working days for samples or small order, 10-15 working days for bulk order. ♦ One year warranty: for you without trouble of after-sales maintenance. ♦ Quality Guarantee: Return rate is only 0.001. ♦ Support small orders: help your business from small to big. ♦ OEM & ODM are welcome.